
Tags: Exchange rates Bulgarian lev individual foreign currencies price gold valid
Designation | Code | Per unit of currency/gold | Leva (BGN) | Reverse rate: for one lev |
Australian dollar | AUD | 1 | 1.17052 | 0.854321 |
Brazilian real | BRL | 10 | 3.69394 | 2.70714 |
Canadian dollar | CAD | 1 | 1.31193 | 0.762236 |
Swiss franc | CHF | 1 | 2.02824 | 0.493038 |
Chinese Renminbi Yuan | CNY | 10 | 2.49424 | 4.00924 |
Czech crown | CZK | 100 | 7.99571 | 12.5067 |
Danish krone | DKK | 10 | 2.62239 | 3.81332 |
British pound | GBP | 1 | 2.23792 | 0.446843 |
Hong Kong dollar | HKD | 10 | 2.30681 | 4.33499 |
Hungarian forint | HUF | 1000 | 5.17758 | 193.14 |
Indonesian Rupiah | IDR | 10000 | 1.16995 | 8547.37 |
Israeli shekel | ILS | 10 | 4.83076 | 2.07007 |
Indian rupee | INR | 100 | 2.16098 | 46.2753 |
Icelandic Krona | ISK | 100 | 1.27582 | 78.381 |
Japanese yen | JPY | 100 | 1.20515 | 82.9772 |
South Korean won | KRW | 1000 | 1.39205 | 718.365 |
Mexican peso | MXN | 10 | 1.04566 | 9.56334 |
Malaysian ringgit | MYR | 10 | 3.84393 | 2.6015 |
Norwegian krone | NOK | 10 | 1.65594 | 6.03887 |
New Zealand dollar | NZD | 1 | 1.07694 | 0.928557 |
Philippine peso | PHP | 100 | 3.23727 | 30.8902 |
Polish zloty | PLN | 10 | 4.46843 | 2.23792 |
Romanian leu | RON | 10 | 3.93345 | 2.5423 |
Russian ruble * | RUB | |||
Swedish krona | SEC | 10 | 1.70354 | 5.87013 |
Singapore dollar | SGD | 1 | 1.33869 | 0.746999 |
Thai baht | THB | 100 | 5.13773 | 19.4638 |
Turkish lira | TRY | 100 | 6.26929 | 15.9508 |
US dollar | USD | 1 | 1.79896 | 0.555877 |
South African Rand | ZAR | 100 | 9.81576 | 10.1877 |
Gold (in troy ounces) | XAU | 1 | 3564.25 | |
Note: Exchange rates are determined on the basis of Art. 12 of the Currency Law and are used for the purposes provided by law. |